Historische lijst van bewoners
Deze pagina komt het beste tot zijn recht op een groter scherm.

Inleiding
Omdat er af en toe een vraag is over vroegere bewoners van het hof, kregen we het idee uit te zoeken wie er de afgelopen 360 jaar in het Eva van Hoogeveenhof hebben gewoond. Al snel was duidelijk dat het eigen archief slechts beperkt informatie zou opleveren.
Bronnen
Vrijwel alle stukken die zijn geraadpleegd zijn ondergebracht bij Erfgoed Leiden en Omstreken:
A Adresboekjes 1891 – 1940
B1 Bevolkingsregister 1862 – 1872
B2 Bevolkingsregister 1872 – 1881
B3* Bevolkingsregister 1881 – 1890
B4 Bevolkingsregister 1890 – 1924
W Woningkaarten Eva van Hoogeveenhof 1931 – 1989
VT1849 Volkstelling 1848
Uit het archief van het Eva van Hoogeveenhof, eveneens ondergebracht bij Erfgoed Leiden en Omstreken:
O Overeenkomsten met de conventualen
E Kasboek E 1704 - 1709
F Kasboek F 1709 - 1730
G Kasboek G 1737 - 1883
K Kasboek K 1952 – 1979 (1973 – 1976 ontbreekt)
L Jaarlijkse bewonerslijsten 1984 - heden
St L H De Leidse Hofjes, uitgave van de Stichting Leidse Hofjes, 13de jaargang nr 3, december 1984.
B3* Dit deel van het bevolkingsregister is niet te raadplegen daar het is verbrand bij de grote stadhuisbrand in 1929.
Toelating
De selectie voor toelating lag en ligt nog steeds in handen van de regenten. Uit de periode 1674 - 1744 zijn 28 overeenkomsten met “conventualen” bewaard gebleven. Op deze overeenkomsten is te zien dat deze conventualen een “vrije gifte van vijfftig guldens” en vanaf 1690 van meestal “vijffhondert guldens, in vollen eijgendom van het hofje” gaven. Een enorm bedrag, dat moeilijk te vertalen is naar de huidige tijd maar dat misschien het best overeenkomt met een “koopkracht” bedrag van € 30.000,- nu. Soms is het duidelijk dat anderen, mogelijk oud-werkgevers, dit bedrag betaalden als een soort pensioen na jaren trouwe dienst. Een deel van de dames was weduwe en bezat mogelijk zelf wat geld.
Overlijden
Als een bewoonster overleed konden familieleden over de inboedel beschikken tegen betaling van 50 gulden, waarmee de begrafenis werd betaald als de overledene verder geen geld naliet.
In 1815 verviel deze regeling, zodat de datum van overlijden daarna niet meer in het kasboek te vinden is.
Namen
In de 17e eeuw nam men het nog niet erg nauw met gebruik en spelling van de namen. De oudste overeenkomst was uit 1674, van Katrijna van der Milde (later ook genoemd Catrijntje Milde). In 1680 kwam Jannetgen van den Bergh (ook wel Jannetje van den Bergh of Jannetie Govers- van den Berg ) tegen betaling van 50 guldens in een van de huisjes wonen. Zij betrok huisje nr 9 en heeft 35 jaar in het hof gewoond.
Zelfs de naam van Eva van Hoogeveen werd boven de deur van het regentenhuis aan de Doelengracht 7a gespeld als Eva van Hogeveen. Het is dan ook niet mogelijk garant te staan voor een foutloze lijst van namen. Het was vaak puzzelen.


Huur
Over de periode 1883 tot 1952 bevindt zich geen kasboek in het archief, maar vanaf 1952 zijn er weer kasboekgegevens. In deze periode bedroeg de entree nog steeds vaak 500 gulden, maar werd ook een (bescheiden) huur gevraagd.
Bewoners
Waar tot begin 20ste eeuw het hof voor het merendeel van de bewoners (bijna allen dames) een eindpunt was, kwam het steeds meer voor dat de bewoners vrijwillig vertrokken om zich elders te vestigen. Het hof werd meer een doorgangs-woonplek voor jongere mensen.
Momenteel is het beleid voor de verhuur weer wat meer gericht op de middelbare leeftijd. De tendens is hiermee weer dat de bewoners langer in het hof blijven wonen.
Het hof biedt zo al ruim drie en een halve eeuw een sociale, vertrouwde en veilige woonplek in een prachtige oase van rust in het hartje van Leiden.
Om redenen van privacy zijn de namen van de huidige bewoners niet opgenomen in de lijst.
Huisje nr. 1
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
* | Gotlieb, Marijtje | 1718 | F | |
1718, 8 nov | Pretorius, Hester | 1740, 4 juli | O, F, G | |
1740, 5 juli | Blom wed. Van Citters/t, Jannetje | 1745, 29 dec | O, F, G | |
1848 | Waas, A.M. | * | VT 1849 | |
1854 | Wilk, Johanna van der (31 dec 1800) | 1873 | G, B1 | |
2 | 1862 | Schane, Cornelia | * | B1 |
1875(76) | Boer, wed. Zinkveijl, Grietje de | 1883 of later | G, B2; A | |
1 | 1890 of eerder | Oostenrijk, wed. E. Zwaan, Wilhelmina Jacoba | 1900 | B4, A |
2 | 1890 of eerder | Oostenrijk, Jan, broer W.J. Oostenrijk wed. Zwaan | 1895 | B4 |
3 | 1891 | Zwaan, Clazina, dochter W.J. Oostenrijk, wed. Zwaan | 1892, 28 mei | B4 |
1901 | Beek (1848) wed. K. de Graaff, Anna Christina van | 1903/04 of later | B4, A | |
1906 | Goddijn, Klasina Elselina Jacoba (1848) | 1935, 26 feb | A, W | |
1937/38 | leeg | * | A | |
* | Botermans, D.W. | 1944. 15 dec | A, W | |
* | Vreeswijk, Jacoba A. | 1954, 11 jan | W | |
1954, 28 jan | Dis, Wilhelmina van | 1966, 2 mei | A, W, K | |
1966, 10 aug | Staleman, wed. Van der Blij, Sara | 1968, 17 april | A, W, K | |
2, 1 | 1967 nov | Wondal-Voogt, Elly | 1976 | W, K |
1976, 23 april | Steijn, Petrus A. van | 1979, 1 aug | W, K | |
1979, 30 juli | Goede, Berendina M. de | 1980, 1 dec | W | |
1980, 7 nov | Mooij, Jan | 1983 | W | |
RENOVATIE | ||||
1985, 21 maart | B, M. | 1994, 30 april | W, L | |
1993, 15 aug | L, J. | 1994 juni | L | |
1994, 1 sept | E, C. | 1996/ 99 | L | |
1997/ 99 | H, M.C. | 2002/ 03 | L | |
2002/ 03 | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 2
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1830 | Brugman, Cornelia (N.) Johanna | 1849 of later | G, VT 1849 | |
1 | 1858 | Coenraad, Maria Catherina (1808) | 1877 of later | G; B1, B2 |
2 | 1877 | Coenraad, Wilhelmina | * | B2 |
1 | 1883 of eerder | Carton, Sara Maria, wed. W.F.Karstens | 27 dec 1902 | B4, A |
2 | 1890 of eerder | Karstens, Sara Maria, dochter S.M. Carton | 1902, 20 jan | B4 |
3 | 1890 of eerder | Karstens, Johanna, (bloedverwant S.M.) | 1891 of later | B4 |
1904 | Brummelkamp, wed. J.J. van Heuzen, Elisabeth Wilhelmina (1843) | 1924/26 | B4, A | |
1926/28 | Tuin, wed Hermanus van Lunteren, Jantje | 1946, 5 okt | A, W | |
* | Welzen, Elizabeth H. van | 1953, 6 mei | W | |
* | Roorda, Grietje | 1958, 26 nov | A, W | |
1963 of eerder | Rabel, wed. De Roode, Cornelia | 1970, 16 juli | W, K | |
1971, 17sept | Sierat (Surat) -Rietkerk, Margarethe | 1974 | W, K | |
1975, 10 maart | Beekman, Catharina Maria | 5 maart 1984 | W, K | |
RENOVATIE | ||||
1985, 20 feb | B, C.M. | 1994/ 96 | W, L | |
1994/ 96 | H-H, P.M. | 1996/ 99 | L | |
1996/ 99 | E, S.C.G. | 2004/ 05 | L | |
2004/ 05 | G, S.A.M. | 2010/ 11 | L | |
2010/ 11 | N, A. v. d. | 2013 | L | |
2013, 1 sept | V, J.S. | 2016,15 juli | L | |
2016, 1 aug | H, W. M. | 2019, 26 juli | L | |
2019, 30 juli | I, R. v. | 2021, 1 sept | L | |
2021, 1 sept | A, E. | 2023, 27 jan | L | |
2023, 27 jan | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 3
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1721, 23 mei | Teunis-Schaap, Anneke | 1723, 21 sept | O, F | |
1723, 29 okt | Vos, Lena de | 1747, 23 jan | O, F, G | |
1 | 1849 | Logger, Johanna Geertruida (1792) | 1868 | G; B1, VT 1849 |
2 | 1859 of eerder | Logger, Elisabeth Francina (Paulina) (1786) | 1862 | B1, VT 1849 |
1868 | Brand, Lamberta (30 juni 1919) | 1898 | G, B1, A | |
1899 | Reijden, Johanna Maria van der (1944) | 1914 | B4, A | |
1914 | Bakker, Wilhelmina | 1936, 17 maart | B4, A, W | |
* | Schutten, Margaretha Maria | 1938, 16 juni | W | |
1938, 28 nov | Blom, wed. J.J. Goddijn, Maria A. | 1947, 27 feb | A, W | |
1952, 17 okt | Krul, wed. Wouterlood, Jacoba | 1968, 8 april | W | |
1968, 11 sept | Krul, wed. Wouterlood, Jacoba | 1971, 7 mei | W, K | |
2 | 1970, 14 okt | Langevoort, Hendrika | 1983 | W, K |
RENOVATIE | ||||
1985, 20 feb | D, L.C.M. | 1993/94 | L | |
1994/ 96 | H, J.H. d. | 1996/ 99 | L | |
1996/ 99 | G, G.C.D. v. | 2007/ 09 | L | |
2007/ 09 | A, D. | 2010/ 11 | L | |
2010/ 11 | G, J. | 2020 | L | |
2020, 16 dec | L, H. B. v.d. | 2021 ,31 okt | L | |
2021, 1 nov | H, M. v. | 2022 | L | |
2023, 16 jan | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 4
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1707 | Christoffels, Maria | 1720, 2 dec | F, E | |
1721, 9 april | Vrijdank, Isabelle/a | 1745, 6 dec | O, F, G | |
1745, 15 dec | Stigt, wed Otto Stapel, Helena van der | 1763, 17 jan | G | |
1763, 20 feb | Peffers, Lena | 1772 | G | |
1845 | Oudshoorn, Antje (1799) | 1890, 24 jan | G, B1, B2, B4 | |
1890, dec | Chaudron, Johanna (1830) | 1912, 6 mei | B4, A | |
1913 | Gijn, wed. A. van Leeuwen, Maria Christina (1847) | 1926 of later | B4, A | |
1 | 1929 of eerder | Molt, Everdine Margaretha | 23-mrt-33 | A, W |
1, 2 | 1937/38 | Landzaat, Elisabeth C. | 1949, 15 maart | A, W |
* | Langezaal, wed. Poelgeest, Geertruida van | 1958, 20 aug | A, W | |
1958 | Roorda, Grietje | 1965, 27 aug | A, W | |
1965 | Loo, Ida van | 1968 | A, W, K | |
1969, 14 april | Slegtenhorst, Siti | 1969, 16 okt | W, K | |
1970, 30 juni | Meijer,Tominem | 1976, 18 mei | W, K | |
1 | 1976, 13 april | Oostendorp, Theodorus | 1983, 16 dec | W, K |
2 | 1979, 5 dec | Gilles, Manfred | 1983, 21 nov | W |
RENOVATIE | ||||
1984, 13 dec | L, H. | 1991 | W, L | |
1992, 15 dec | P, K. | 1996/ 99 | L | |
1996/ 99 | V.B, C.C.H. | 2007/ 09 | L | |
2007/ 09 | B, V.M. | 2012/13 | L | |
2012/ 13 | P, G.A. | 2017, 1 juni | L | |
2017, 21 juli | T, E.D. | 2021 1 sept | L | |
2021, 30 aug | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 5
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1723. 1 mei | Hendriks van der Hulst, Machteld | 1755, 18 aug | G | |
1755, 25 aug | Lucht, wed. Gijsbert Langevat, Margareta | 1774, 13 aug | G | |
1 | 1837 | Reijers, wed. Ruppe, Johanna Petronella, (1784) | 1872, 30 juni | G, B1, VT 1849 |
2 | 1849 | Ruppe, Johanna Christina Frederica (1817) dochter J.P. Reijers | * | B1, VT |
1 | 1871, 5 okt | Alt, Maria Margaretha (9 sept 1821) | 1903 | G, B2, B4, A |
2 | 1890 of eerder | Alt, wed. A.Berlijn, Johanna 1933, zuster M.M. | 1892,16 feb | A;B4 |
1904, 15 april | Kruijk, Christina Maria, wed. Bink (1840) | 1909, 20 maart | B4, A | |
2 | 1910, 24 mei | Alenson, Hendrica Maria (1844) | 1910, 26 juli | B4 |
1 | 1910, 24 mei | Alenson, Jansje Alida, (1841) | 1910, 26 juli | B4 |
1911 - 1922 | Ouwejan, Neeltje (1849) | 1922 of later | B4, A | |
1924 | leeg | 1930 | A | |
* | Hen, Helena Petronella de | 1931, 4 nov | W | |
1934 | K, Gerritje C.J. | 13-okt-61 | A, W | |
1963, 25 maart | Profijt- Koppers, Elisabeth | 1975, 13 nov | W, K | |
1 | 1976, 2 maart | Gans, Jacoba | 1983, 8 dec | W, K |
2 | 1981, 27 okt | Struijs, Thera | 1983, 8 dec | W |
RENOVATIE | ||||
1 | 1984, 26 nov | O, T. | 2015, 3 april | L |
2 | 2007 | G, M. | 2019, 26 juli | L |
2019, 26 juli | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 6
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1833 | Oosten, Elisabeth Apollina (Alvolina, Apolonia Elisabeth) van (13 sept 1798) | 1877, 1 maart | G, B1, B2, VT 1849 | |
3 | * | Hoek, Jacobus Sadrach (1857) zoon van M.J. van Oosten | * | B2 |
1 | 1877 | Oosten, wed. F.H. Hoek, Maria Johanna van (23 dec 1816), zuster van A.E.? | 1892, 30 mei | B2, B4, A |
2 | 1880 of eerder | Hoek, Frederica (Paulina?) Christina, dochter van M.J. van Oosten, (19 mei 1849) | 1892, 18 juli | B2, B4, A |
1892 | Alt, wed. A. Berlijn, Johganna (1933) | 1906, 10 jan | B4, A | |
1906 | leeg | 1910 | B4, A | |
1 | 1910 | Reijden, wed (F.) Waij, Adriana Paulina v.d. (1856) | 1940 of later | B4, A |
2 | 1913, 29 april | Niermeijer, Catharina Elisabeth (19 dec 1894) | 1913, 8 nov | B4 |
* | Blom, Catharina Johanna | 1947, 25 nov | W | |
* | Hofstra, Albertje | 1957, 11 april | W | |
1957 14 jan | Wolterstorff, Alida M. | 1958, 8 okt | W, K | |
1959, feb 1959 | Koet-Koolen, Elisabeth M. | 1966, 21 april | W, K | |
1966, 28 okt | Raa- Bosch, Hendrika J. ten | 1975, 11 aug | W, K | |
1976, 21 jan | Bosma-Piek, Pierkje J. | 1979, 22 okt | W, K | |
1979, 22 okt | leeg | 1984, 3 dec | W | |
RENOVATIE | ||||
1984, 3 dec | G, M. | 1986, 31 aug | W, L | |
1987, 1 jan | Huidige bewoner | Heden | W. L |
Huisje nr. 7
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
* | Allen, Margriet | 1710, oktober | F | |
1710, 9 oktober | Huijsen, Grietje | 1714 | F | |
1714, 9 jan | Lusing, Catharina/Catrina | 1727, 5 juli | O, F | |
1727, 14 juli | Duren, Adriana van | 1738, 3 mei | F, G | |
1738, 20 mei | Hagebeek, wed. Calesius, Louise (Louisi) | 1751, 30 juni | O, G | |
1848 | Brouwer, Maria (1807) | 1872 of later | G, B2, VT 1849 | |
1 | 1876 | Kroon, wed. C. Roodenburg, Inge(l)tje (1810) | 1899, 11 dec | G, B2, B4, A |
2 | 1891, 6 maart | Zeijlmans, Sophia Clasina (6 juli 1826) | 1892, 8 okt | B4 |
3 | 1892, 28 juni | Filippo Cornelia (19 sept 1865) | 1894, 26 april | B4 |
4 | 1894, 11 sept | Hooft, Maria 't, (4 feb 1845) | * | B4 |
5 | 1901, 1 juni | Upwich - Noest Geertruida v.d. (15 juli 1824) | 1905, 23 dec | B4, A |
6 | 1906, 9 aug | Brouwer, Maria Catherina (18 jan 1848) | 1918, 4 maart | B4, A |
1 | 1918, 2 mei | Cöllen, Metta Magdalena Auguste von (1855) | 1935, 12 juli | B4, A, W |
2 | 1919 | Cöllen, Auguste Godfriedine Lucie von (1863) zuster van M.M.A. | 1936, 29 okt | B4, A, W |
* | Briëer, Elisabeth | 1948, 16 okt | W | |
1937 | leeg | 1940 | A | |
* | Don-Ju, Maria M. | 1952, 25 jan | W | |
1954 | Moraal, Elisabeth | 1965, 2 aug | W, K | |
1 | 1966 | Elkerbout - Verver, Johanna M. | 1971, 15 juni | W, K |
2 | 1971, 30 maart | Busscher - Ammon, Sophie P. | 1983, 2 sept | W, K |
1983, 21 nov | Gilles, Manfred | 1983, 16 dec | W | |
RENOVATIE | ||||
1986, 26 feb | Huidige bewoner | Heden | W, L |
Huisje nr. 8
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1722, 17 juli | Di/ullemans, Lijntje | 1745, 11 maart | O, F | |
1745, 8 april | Jonkhans, Mareijtje (Maria) | 1753, 27 juli | G | |
1753, 26 sept | Lammert van Heijningen, wed. Van | 1766, 14 nov | G | |
1767 | Lente, Jannetje | * | G | |
1845 | Emmerik, mej. G. | * | G, VT 1849 | |
1851 | Westervelt, Wilhelmina (1813) | 1863 | G, B1 | |
2 | 1863 | Hepp, Wilhelmina Catherina Jacoba (6 sep 1838) dochter van W.A.C. Horn wed. Hepp | * | B1, B2 |
1 | 1863 | Horn, wed. J.J.Hepp, Neeltje van der (25 mei 1806) | 1880, 19 feb | B1, B2 |
2 | 1880 | Saar, Maria Cornelia du (11 mei 1835) zuster van E.M. | 1902, 10 feb | B4, A |
1 | 1880 | Saar, Elisabeth Maria du (2 juni 1832) , zuster van M.C. | 1915, 7 aug | B4, A |
1918, 22 juli | Laman, wed. J. Schouten, Mina (21 nov 1847) | 1938, 25 sept | B4, A, W | |
1 | 1940 of eerder | Gips, G. Annigje | 1952, 14 juli | A, W |
2 | * | Dekker, Eva P. | 1944, 22 maart | W |
1952 | Weerlee, wed. v.d. Bosch, Johanna van | 1967, 21 okt | W, G | |
1967, 21 nov | Wijnobel, Wilhelmina | 1975, 13 nov | W, K | |
1 | 1976, 27 feb | Barendse, Albert J.S. | 1980, 17 jan | W, K |
1 | 1979, 9 mei | Koning, Annemarie K. H. | 1984, 24 feb | W |
2 | 1981, 2 maart | Kerkhove, Jean B. | 1983, 11 jan | W |
RENOVATIE | ||||
1 | 1985, 18 jan | K, A.K.H. | 1987, 22 jan | W |
2 | 1985, 8 juli | K, J.E.C. | 1987, 15 feb | W |
1 | 1986, 24 nov | K.-v.d.W, M.A.A. | 2011/ 12 | W, L |
2 | 1987, 26 okt | K, J. (zoon) | 1989, 10 jan | W |
2011/ 12 | C, J.C.P.J. | 2013 | L | |
2013 | N, A. v.d. | 2016 | L | |
2016, 15 juli | V, J.S. | 2021 | L | |
2021, 1 sept | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 9
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1680, 1 nov | Berg(h), Jannetgen /Jannetje/ Jannetie (Govers) van den | 24 april 1715 | O, F | |
1715, 29 april | Wegh (Weeg), Geertruit van | 1721, 11 juli | F | |
1721, 24 juli | Migneur wed. Nobels(te)e(den), Leentje Jans | 1745, 4 feb | O, F, G | |
1745, 12 febr | Vet, Lijsbeth de | 1767, 23 jan | G | |
1767, 9 april | Hogebrugge, wed. Joh. Vermeulen, Geertrui | 1784 | G | |
1819, juni | Kruyf , Petronelletje de (1750) | 1845, 23 jan | G; St L H | |
1862 of eerder | Oosten, Heijltje van (1785) | 1871 | B1, St L H, | |
1871, 20 april | Liefde, Grietje de (15 nov 1823) | 1879 | B2, St L H | |
1 | 1879 | Oudshoorn-Puder, Amalia Christina (23 maart 1818) | 1891, 10 jan | G, B2, B4 |
2 | 1879/80 | Oudshoorn, Amalia Christina, dochter van A.C. (7 nov 1855) | 1891, 13 april | B2, B4 |
1893 of eerder | Leenderts, Geertruide Barbara Cornelia (29 sept 1830) | 1921, 3 maart | B4, A | |
1921, 27 april | Wijngaard, Susanna van den (3 feb 1857) | 1940, 15 juli | B4, W | |
* | Krul, wed. Wouterlood, Jacoba | 1952, 17 okt | W, K | |
* | Zaalberg, Jacoba J. | 1965, 1 sept | W, K | |
1966, 17 jan | Berg, Maria van den | 1983 | W, K | |
RENOVATIE | ||||
1984, 7 dec | B, M. v.d. | 1988, 6 juli | W, L | |
1988, 18 nov | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 10
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
* | Rosé, Maria | 1720, 13 nov | F | |
1720, 3 dec | Does, Machteld van der | 1728, 3 juni | F | |
1728, 12 juni | Reyn, wed Van Boven, Elisabeth van | 1744, 25 jan | O, F, G | |
1744, 8 feb | Lantskroon, Maria | 1748, 16 aug | O, G | |
1748, 20 aug. | Stigt, Abigael van der | 1767, 17 jan | G | |
1767, 8 mei | Veen, Hillegonda van | 1776, 7 sept | G | |
1845 | Puijman, Maria (1785) | 1850 | G, St. L H, VT 1849 | |
1 | 1851, 22 maart | Bakker, Jantje (Jansje) (1804) | 1891 | G, B4 |
2, 1 | 1890 of eerder | Wit, Rensje de 1936 (nichtje Jansje Bakker) | 1922. 26 mei | B4, A |
2 | 1895, 15 aug | Reurhoff, Maria Hendrika Berendina, 1972 | 1895, 13 nov | B4 |
2 | 1896 30 juni | Abspoel, Anna Maria (1950) | 1912, 1 aug | B4, A |
2 | 1914, 31 okt | Bouwman, Catherina Geertruida (3 nov 1871) | 1917 | B4 |
2, 1 | 1918, 4 nov | Gartner, Wilhelmina Antonia (1858) | * | B4 |
1922, 24 juli | Hen, Jannetje de (1858), gesch van Koene | 1932, 19 nov | B4, A, W | |
* | Haalebos-Duijverman, Maya C. | 1953, 26 okt | A, W | |
1954 | Vreeswijk, Jacoba A. (van) | 1979, 30 mei | A, W, K | |
1979, 11 april | Heusde, Alexandra van | 1982, 21 sept | W, K | |
1982, 7 sept | Hustinx- Jansen, Caroline E.M. | 1983, 28 nov | W | |
RENOVATIE | ||||
1985, 30 mei | S, D. | 1994, 31 juli | W, L | |
1994, 15 sept | L, J. | 1999/ 2001 | L | |
1999/ 2001 | H, R.J. d. | 2007/ 09 | L | |
2007/ 09 | D, J.W. | 2010/ 11 | L | |
2010/ 11 | B, C.A. d. | 2013 | L | |
2013, 30 okt | B, I. v. | 2017, mei | L | |
2017, 1 juni | P, G.A. | 2019, juli | L | |
2019, 1 sept | I, R. v. | 2023 mei | L | |
2023, 29 mei | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 11
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1756, 4 maart | Seijs, wed. Van de Walle, Jolina | 1779 | G | |
1837 | Brink, Gesiena (Gijsbertje) van den (1786) | 1867, 21 juni | G, B1, VT 1849 | |
1867, 24 juni | Schoemert (Schönert), wed. David Lettooy(?) (1810), Antje | 1870, 11 aug | G, B1 | |
1870, 14 nov | Houtkopr, Maria Francina Geertruida (1811) | 1881 | B1, B2, St L H | |
1883, nov | Sint Maartensdijk, wed. C. de Bruyn (1820), Cornelia | 1888 | G , St L H | |
1 | 1890, 1 jan | Emeis, wed.Smit, Johanna Antoinette(1825) | 1902, 31 jan | B4, A |
2 | 1890, 1 jan | Zwet, Lamberdina van der (1842) | * | B4 |
1903, 15 april | Brandenburg, Everdina (1846) | 1922, 17 aug | B4, A | |
1922, 9 dec | Wijk, Frederika Louisa Wilhelmina Margaretha van (1966) | 1955, 12 juli | B4, A, W | |
1956 | Wittenaar-Favier, Hendrika M.P. | 1967, 2 aug | W, K | |
1968, 17 april | Staleman, wed. Van der Blij, Sara | 1974, 25 nov | W, K | |
1 | 1976, 5 feb | Belier, Wouter W. | 1984, 3 feb | W, K |
2 | 1976, 5 feb | Belier-Lakeman, Hubertina | 1984, 3 feb | W, K |
RENOVATIE | ||||
1984, 6 dec | M, J. | 1986, 22 jan | W, L | |
1986, 13 jan | S, H.G. | 1988, 15 feb | W | |
1988, 2 juni | S, F.A. | 1989, 28 aug | W | |
1989, 22 sept | P, G.P. | 1996/ 99 | W, L | |
1996/ 99 | C, P.J.A. | 2002/ 03 | L | |
2002/ 03 | Huidige bewoner | Heden | L |
Huisje nr. 12
Bewoners | Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
1680, 3 april | Jants, Catharijne | * | O | |
1848 | Zirkzee, mej. M. | * | G, VT 1849 | |
1855 | Bennink, Elisabeth (2 feb 1793) | 1862, of later | G, B1 | |
1867 | Hessel, Henriette Catherina (1810) | 1881 of later | G, B1, B2 | |
1890 of eerder | Sliggers, wed. Helligman, Catherina (28 jan 1817) | 1892, 22 dec | B4 | |
1893, 30 mei | Buijs, Petronella Catherina (1825) | 1907, 27 aug | B4, A | |
1909, 24 feb | Praag, wed. W.A. van der Jagt, Elizabeth van (1855) | 1925 | B4, A | |
1926 | Campen, Anna Margaretha van | 1934, 22 feb | W | |
* | Groeneveld, Cornelia S.W.A. | 1935, 27 dec | W | |
* | Blom, wed. J.J. Goddijn, Maria A. | 1938, 28 nov | W | |
1940 of eerder | Weyers, wed. Van Wijk, Susanna H. | 1945, 1 dec | A, W | |
* | Meurs, wed. Van der Ham, Helena M. van | 1965, 23 aug | A, W | |
1966, 3 feb | Katwijk, Pleuntje van | 1967, 13 sept | W, K | |
1967, 6 okt | Kok, Sietske L. | 1972, 5 okt | W, K | |
1972, 27 okt | Fontijn, Maria H. | 1975, 30 nov | W, K | |
1 | 1976, 25 juni | Ploeg, Siebrand J. van der | 1982, 23 april | W, K |
2 | 1977, 7 april - | Evertsen, Eleonora, e/v S. van der Ploeg | 1982, 23 april | W, K |
RENOVATIE | ||||
1985, 4 feb | B, H.W. | 1987 | W, L | |
1987, 22 juli | H, A.M. | 2005/ 06 | L | |
1 | 2005/ 06 | C, J.P.C.J. | 2011 | L |
2 | 2011 | N, C.J. | 2016 | L |
2016, 26 feb | Huidige bewoner | Heden | L |

Huisje A - nr. onbekend
Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|
1751, 6 sept | Lenten, wed. Hendrik Bodekamp, Jannetje van | 1780, 6 jan | G |
1733, 23 jul | Dulken, Aletta (van) | 1751, 21 sept | F, G |
1719, 3 nov | Pretorius, Anna Margaretha | 1733. 8 juli | O, F |
1709, 25 mei | Chevalier, Greetje | 1719, 30 okt | F |
1674, 22 sept | Milde, Katrijna/ Catrijntje van der | 20 mei 1709 | O, F |
Huisje B - nr. onbekend
Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|
1690, 28 jan/aug | Berg(h), Jannetje/ Jannetgen (Govers-) van den | 21 dec 1726 | O, F |
1726, 16 dec | Bye, Antonetta de | 1731, 21 sept | O, F |
Huisje C - nr. onbekend
Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|
1715 of eerder | Fagel, wed. Crijn Cortswager, Maria | 1715, 16 april | F |
1715, 20 april | Cortswager, Jacomijntje (Jacomina) (dochter Maria Fagel) | 1720, 12 juni | F |
1720, 5 juli | Bont, Maria | 1726, 25 nov | F |
1727, 10 maart | Nes, wed. Pieter Lette, Femmetje van | 1754 | F, G |
1754, 5 okt | Sarnijs wed. D Bol, Barbara | G |
Huisje D - nr. onbekend
Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|
* | Moeijweer, Geertrui | 1721, 29 okt | F |
1721, 12 nov | Beemers, Marijtje | 1733, 4 feb (?) | O, F |
1733, 22 feb | Groen/ Groots, Anna (van) | 1749, 6 nov | F, G |
1749, 6 dec | Landen Oud, Petronella van der | 1777, 20 jan | G |
Huisje E - nr. onbekend
Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|
1748 of eerder | Pijper, Wijntje | 1770, 4 mei | G |
1770, 30 okt | Onthuis?, Ariaantje | 1772 | G |
1772 | Persul, Margaretha | * | G |
Huisje F - nr. onbekend
Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|
1772 | Persul, Margaretha | * | G |
1770, 30 okt | Onthuis?, Ariaantje | 1772 | G |
1748 of eerder | Pijper, Wijntje | 1770, 4 mei | G |
Huisje G - nr. onbekend
Intrek | Naam | Vertrek | Bronnen |
|---|---|---|---|
1784, 29 april | Speel, Maria | G | |
1784, 29 april | Haas, Beatrix de | G |

Huisnummer onbekend
